価格2,590万円
所在地栃木県栃木市
交通東武日光線合戦場駅 徒歩8分(車4分)
情報提供日:2022月5月16日
次回更新予定日:情報提供日より14日以内
TEL:027-310-2244
株式会社ヤマダホームズ
不動産事業部
画像をクリックすると拡大して表示されます。
TEL:027-310-2244
物件名 | レオハウス 栃木市都賀町合戦場 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 栃木県栃木市都賀町合戦場字前原41番15 周辺環境 |
交通 | 東武日光線合戦場駅 徒歩8分(車4分) |
総区画数(戸数) | 1戸 | 販売区画数(戸数) | 1戸 |
土地面積 | 202.97㎡ (61.39坪) | 建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) |
間取り | 3LDK | 価格 | 2,590万円 |
完成時期(築年月) | 2019年3月 | ||
会社情報 | <売主> 国土交通大臣(15)第000382号 株式会社ヤマダホームズ 不動産事業部 群馬県高崎市栄町1-1 |
物件名 | レオハウス 栃木市都賀町合戦場 |
---|---|
所在地 | 栃木県栃木市都賀町合戦場字前原41番15 周辺環境 |
交通 | 東武日光線合戦場駅 徒歩8分(車4分) |
総区画数(戸数) | 1戸 |
販売区画数(戸数) | 1戸 |
土地面積 | 202.97㎡ (61.39坪) |
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) |
間取り | 3LDK |
価格 | 2,590万円 |
完成時期(築年月) | 2019年3月 |
会社情報 | <売主> 国土交通大臣(15)第000382号 株式会社ヤマダホームズ 不動産事業部 群馬県高崎市栄町1-1 |
お問い合わせ先お問合せ先 | 株式会社ヤマダホームズ 不動産事業部 TEL:027-310-2244 営業時間: 9:00~18:00 |
---|
小学校 | 栃木市立合戦場小学校:徒歩9分 |
ドラッグストア | ツルハドラッグ新栃木店:徒歩10分 |
スーパー | かましん栃木平柳店:徒歩10分 |
物件名 | レオハウス 栃木市都賀町合戦場 | 所在地 | 栃木県栃木市都賀町合戦場字前原41番15 |
---|---|---|---|
交通 | 東武日光線合戦場駅 徒歩8分(車4分) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地の権利形態 | 所有権 | 総区画数(戸数) | 1戸 |
販売区画数(戸数) | 1戸 | 土地面積 | 202.97㎡ (61.39坪) |
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) | 間取り | 3LDK |
販売価格 | 2,590万円 | 敷金/保証金 | / |
建物構造・工法 | 木造・軸組工法 地上2階建て | 階建て/階 | |
接道状況 | 南6m、西6m、北6m | 建物完成時期 | 2019年3月 |
入居時期 | 相談 | 建築確認番号 | 第SJK-KX185835450号 |
施工会社 | 株式会社ヤマダホームズ 建設業許可番号/国土交通大臣許可(般-2)第4645号 |
取引態様 | 売主 |
更新日 | 2022月5月16日 | 次回更新予定日 | 2022月5月30日 |
物件名 | レオハウス 栃木市都賀町合戦場 |
---|---|
所在地 | 栃木県栃木市都賀町合戦場字前原41番15 |
交通 | 東武日光線合戦場駅 徒歩8分(車4分) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地の権利形態 | 所有権 |
総区画数(戸数) | 1戸 |
販売区画数(戸数) | 1戸 |
土地面積 | 202.97㎡ (61.39坪) |
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) |
間取り | 3LDK |
販売価格 | 2,590万円 |
敷金/保証金 | / |
建物構造・工法 | 木造・軸組工法 地上2階建て |
階建て/階 | |
接道状況 | 南6m、西6m、北6m |
建物完成時期 | 2019年3月 |
入居時期 | 相談 |
建築確認番号 | 第SJK-KX185835450号 |
施工会社 | 株式会社ヤマダホームズ 建設業許可番号/国土交通大臣許可(般-2)第4645号 |
取引態様 | 売主 |
更新日 | 2022月5月16日 |
次回更新予定日 | 2022月5月30日 |
物件情報に関するご質問・ご相談など
お気軽にお問い合わせください。
会社情報 | 取引態様 <売主> TEL:027-310-2244 営業時間/ |
---|