価格2,990万円 〜 3,090万円
所在地大阪府和泉市
交通泉北高速鉄道「和泉中央」駅 徒歩22分
情報提供日:2022月6月19日
次回更新予定日:情報提供日より14日以内
TEL:06-6395-3403
株式会社ヤマダホームズ
不動産事業部 大阪店
☆いよいよあと2棟となりました☆
◎全4区画完成しました!即入居可能です!!
◎市立北池田小学校区、市立北池田中学校区!!
○全邸南西側道路の為、日当たり良好!!
画像をクリックすると拡大して表示されます。
完成済建物のご見学会、住宅ローン相談会等をご予約制にて開催しております。
ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問合せ下さいませ!!
TEL:06-6395-3403
物件名 | Gran Felidia 和泉市池田下町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府和泉市池田下町 周辺環境 |
交通 | 泉北高速鉄道「和泉中央」駅 徒歩22分 |
総区画数(戸数) | 4戸 | 販売区画数(戸数) | 2戸 |
土地面積 | 107.53㎡ (32.52坪)〜114.93㎡ (34.76坪) | 建物面積 | 97.69㎡ (29.55坪)〜100.18㎡ (30.30坪) |
間取り | 3LDK、3LDK+タタミコーナー | 価格 | 2,990万円 〜 3,090万円 |
完成時期(築年月) | 2021年11月下旬 | ||
会社情報 | <売主> 国土交通大臣(15)第000382号 株式会社ヤマダホームズ 不動産事業部 大阪店 大阪府大阪市淀川区東三国6-1-30 コボリマンション東三国2F |
物件名 | Gran Felidia 和泉市池田下町 |
---|---|
所在地 | 大阪府和泉市池田下町 周辺環境 |
交通 | 泉北高速鉄道「和泉中央」駅 徒歩22分 |
総区画数(戸数) | 4戸 |
販売区画数(戸数) | 2戸 |
土地面積 | 107.53㎡ (32.52坪)〜114.93㎡ (34.76坪) |
建物面積 | 97.69㎡ (29.55坪)〜100.18㎡ (30.30坪) |
間取り | 3LDK、3LDK+タタミコーナー |
価格 | 2,990万円 〜 3,090万円 |
完成時期(築年月) | 2021年11月下旬 |
会社情報 | <売主> 国土交通大臣(15)第000382号 株式会社ヤマダホームズ 不動産事業部 大阪店 大阪府大阪市淀川区東三国6-1-30 コボリマンション東三国2F |
お問い合わせ先お問合せ先 | 株式会社ヤマダホームズ 不動産事業部 大阪店 TEL:06-6395-3403 営業時間: 9:00~18:00 |
---|
交通アクセス (最寄駅・バス停) |
泉北高速鉄道「和泉中央」駅:徒歩22分 |
幼稚園・保育園 | 和泉市立北池田保育園:徒歩14分 |
小学校 | 和泉市立北池田小学校:徒歩13分 |
中学校 | 和泉市立北池田中学校:徒歩13分 |
スーパー | 万代 和泉中央店:徒歩10分 |
コンビニ | ポプラ 和泉阪本町店:徒歩3分 |
物件名 | Gran Felidia 和泉市池田下町 | 所在地 | 大阪府和泉市池田下町1148-3 |
---|---|---|---|
交通 | 泉北高速鉄道「和泉中央」駅 徒歩22分 | 用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 | 土地の権利形態 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 防火指定 | 法22条 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
総区画数(戸数) | 4戸 | 販売区画数(戸数) | 2戸 |
土地面積 | 107.53㎡ (32.52坪)〜114.93㎡ (34.76坪) | 建物面積 | 97.69㎡ (29.55坪)〜100.18㎡ (30.30坪) |
間取り | 3LDK、3LDK+タタミコーナー | 販売価格 | 2,990万円 〜 3,090万円 |
敷金/保証金 | / | 建物構造・工法 | 木造・軸組工法 地上2階建て |
階建て/階 | 私道負担の有無 | 有り(南西側道路 共有持ち分:1宅地あたり1/5) | |
設備 | 1階シャッター、全開閉窓網戸付き 食器洗浄乾燥機(ビルトイン型) スカイバルコニー(屋上) 天井スピーカー(Bluetooth対応) その他多数、詳細はお問合せ下さい! |
接道状況 | 北西側:幅員約4.0m 公道 南西側:幅員約4.9m 私道(持分あり) |
駐車場 | 駐車可能台数:1~2台 | 現況 | ☆完成済☆ |
建物完成時期 | 2021年11月下旬 | 入居時期 | 即入居可 |
建築確認番号 | 第HPA-21-04665-1号~第HPA-21-04666-1号 | 施工会社 | 株式会社ヤマダホームズ 建設業許可番号/国土交通大臣許可(般-2)第4645号 |
取引態様 | 売主 | ||
更新日 | 2022月6月19日 | 次回更新予定日 | 2022月7月3日 |
物件名 | Gran Felidia 和泉市池田下町 |
---|---|
所在地 | 大阪府和泉市池田下町1148-3 |
交通 | 泉北高速鉄道「和泉中央」駅 徒歩22分 |
用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
防火指定 | 法22条 |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
総区画数(戸数) | 4戸 |
販売区画数(戸数) | 2戸 |
土地面積 | 107.53㎡ (32.52坪)〜114.93㎡ (34.76坪) |
建物面積 | 97.69㎡ (29.55坪)〜100.18㎡ (30.30坪) |
間取り | 3LDK、3LDK+タタミコーナー |
販売価格 | 2,990万円 〜 3,090万円 |
敷金/保証金 | / |
建物構造・工法 | 木造・軸組工法 地上2階建て |
階建て/階 | |
私道負担の有無 | 有り(南西側道路 共有持ち分:1宅地あたり1/5) |
設備 | 1階シャッター、全開閉窓網戸付き 食器洗浄乾燥機(ビルトイン型) スカイバルコニー(屋上) 天井スピーカー(Bluetooth対応) その他多数、詳細はお問合せ下さい! |
接道状況 | 北西側:幅員約4.0m 公道 南西側:幅員約4.9m 私道(持分あり) |
駐車場 | 駐車可能台数:1~2台 |
現況 | ☆完成済☆ |
建物完成時期 | 2021年11月下旬 |
入居時期 | 即入居可 |
建築確認番号 | 第HPA-21-04665-1号~第HPA-21-04666-1号 |
施工会社 | 株式会社ヤマダホームズ 建設業許可番号/国土交通大臣許可(般-2)第4645号 |
取引態様 | 売主 |
更新日 | 2022月6月19日 |
次回更新予定日 | 2022月7月3日 |
物件情報に関するご質問・ご相談など
お気軽にお問い合わせください。
会社情報 | 取引態様 <売主> TEL:06-6395-3403 営業時間/ |
---|