価格2,990万円 〜 3,090万円
所在地大阪府岸和田市
交通JR阪和線「東岸和田」駅 徒歩32分
情報提供日:2022月7月2日
次回更新予定日:情報提供日より14日以内
TEL:06-6395-3403
株式会社ヤマダホームズ
不動産事業部 大阪店
☆即入居可☆
全16区画の開発地内!!
1号棟・2号棟とも南西側が広く抜けており、通風・採光条件良好です!!
画像をクリックすると拡大して表示されます。
TEL:06-6395-3403
物件名 | Gran Felidia 岸和田市下松町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府岸和田市下松町 周辺環境 |
交通 | JR阪和線「東岸和田」駅 徒歩32分 |
総区画数(戸数) | 2戸 | 販売区画数(戸数) | 2戸 |
土地面積 | 192.91㎡ (58.35坪)〜233.77㎡ (70.71坪) | 建物面積 | 99.14㎡ (29.98坪)〜100.18㎡ (30.30坪) |
間取り | 3LDK | 価格 | 2,990万円 〜 3,090万円 |
完成時期(築年月) | 2021年12月下旬 | ||
おススメポイント | 建物完成済!! ご見学のご希望は、お気軽にお問い合わせ下さい!! |
||
会社情報 | <売主> 国土交通大臣(15)第000382号 株式会社ヤマダホームズ 不動産事業部 大阪店 大阪府大阪市淀川区東三国6-1-30 コボリマンション東三国2F |
物件名 | Gran Felidia 岸和田市下松町 |
---|---|
所在地 | 大阪府岸和田市下松町 周辺環境 |
交通 | JR阪和線「東岸和田」駅 徒歩32分 |
総区画数(戸数) | 2戸 |
販売区画数(戸数) | 2戸 |
土地面積 | 192.91㎡ (58.35坪)〜233.77㎡ (70.71坪) |
建物面積 | 99.14㎡ (29.98坪)〜100.18㎡ (30.30坪) |
間取り | 3LDK |
価格 | 2,990万円 〜 3,090万円 |
完成時期(築年月) | 2021年12月下旬 |
おススメポイント | 建物完成済!! ご見学のご希望は、お気軽にお問い合わせ下さい!! |
会社情報 | <売主> 国土交通大臣(15)第000382号 株式会社ヤマダホームズ 不動産事業部 大阪店 大阪府大阪市淀川区東三国6-1-30 コボリマンション東三国2F |
お問い合わせ先お問合せ先 | 株式会社ヤマダホームズ 不動産事業部 大阪店 TEL:06-6395-3403 営業時間: 9:00~18:00 |
---|
物件名 | Gran Felidia 岸和田市下松町 | 所在地 | 大阪府岸和田市下松町1367-8、9 |
---|---|---|---|
交通 | JR阪和線「東岸和田」駅 徒歩32分 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 | 土地の権利形態 | 所有権 |
防火指定 | 法22条区域 | 建ぺい率 | 50 % |
容積率 | 100 % | 総区画数(戸数) | 2戸 |
販売区画数(戸数) | 2戸 | 土地面積 | 192.91㎡ (58.35坪)〜233.77㎡ (70.71坪) |
建物面積 | 99.14㎡ (29.98坪)〜100.18㎡ (30.30坪) | 間取り | 3LDK |
販売価格 | 2,990万円 〜 3,090万円 | 敷金/保証金 | / |
建物構造・工法 | 木造・軸組工法 地上2階建て | 階建て/階 | |
私道負担の有無 | 無し | 設備 | オール電化、トイレ2箇所、天井スピーカー、全窓Low-E複層ガラス、食器洗浄乾燥機(ビルトイン)、全開閉窓網戸付き等 |
接道状況 | 北西側・南西側 公道 幅員約4.7m | 駐車場 | 駐車可能台数:1~2台 |
現況 | 完成済 | 建物完成時期 | 2021年12月下旬 |
入居時期 | 即入居可 | 建築確認番号 | 第HPA-21-07870-1号、第HPA-21-07871-1号、 |
施工会社 | 株式会社ヤマダホームズ 建設業許可番号/国土交通大臣許可(般-2)第4645号 |
取引態様 | 売主 |
更新日 | 2022月7月2日 | 次回更新予定日 | 2022月7月16日 |
物件名 | Gran Felidia 岸和田市下松町 |
---|---|
所在地 | 大阪府岸和田市下松町1367-8、9 |
交通 | JR阪和線「東岸和田」駅 徒歩32分 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | 所有権 |
防火指定 | 法22条区域 |
建ぺい率 | 50 % |
容積率 | 100 % |
総区画数(戸数) | 2戸 |
販売区画数(戸数) | 2戸 |
土地面積 | 192.91㎡ (58.35坪)〜233.77㎡ (70.71坪) |
建物面積 | 99.14㎡ (29.98坪)〜100.18㎡ (30.30坪) |
間取り | 3LDK |
販売価格 | 2,990万円 〜 3,090万円 |
敷金/保証金 | / |
建物構造・工法 | 木造・軸組工法 地上2階建て |
階建て/階 | |
私道負担の有無 | 無し |
設備 | オール電化、トイレ2箇所、天井スピーカー、全窓Low-E複層ガラス、食器洗浄乾燥機(ビルトイン)、全開閉窓網戸付き等 |
接道状況 | 北西側・南西側 公道 幅員約4.7m |
駐車場 | 駐車可能台数:1~2台 |
現況 | 完成済 |
建物完成時期 | 2021年12月下旬 |
入居時期 | 即入居可 |
建築確認番号 | 第HPA-21-07870-1号、第HPA-21-07871-1号、 |
施工会社 | 株式会社ヤマダホームズ 建設業許可番号/国土交通大臣許可(般-2)第4645号 |
取引態様 | 売主 |
更新日 | 2022月7月2日 |
次回更新予定日 | 2022月7月16日 |
物件情報に関するご質問・ご相談など
お気軽にお問い合わせください。
会社情報 | 取引態様 <売主> TEL:06-6395-3403 営業時間/ |
---|