価格612万円 〜 967万円
所在地香川県丸亀市
交通JR予讃線「丸亀」駅まで2,500m 徒歩32分
情報提供日:2022月5月12日
次回更新予定日:情報提供日より14日以内
TEL:087-843-8998
株式会社ヤマダホームズ
香川支社
医療機関・教育施設など周辺施設充実の好立地。
丸亀市立城東幼稚園まで480m
丸亀市立城東小学校まで960m
丸亀市立東中学校まで1,600m
労災病院まで1,100m
大塚歯科医院まで900m
国道11号線へのアクセス抜群!
分譲地内道路の幅は、ゆったり5~6m
分譲地内に公園が2つ☆
お子さんとゆったり遊んで頂けます♬
ここから始まる、ご家族の新生活をご提案させていただきます。
画像をクリックすると拡大して表示されます。
セトラ宇多津展示場へのご来場は是非来場予約にて
ヤマダPプレゼント!!
◎オンライン不動産相談会・FP相談会・設計相談会 開催致しております。(予約制)
ご予約いただいた方には、ヤマダポイント4,000ポイントプレゼントいたします。
ご相談会へのご予約は、こちらから → https://yamadahomes.jp/cgi-bin/arrival/apply.cgi?f=iaf&o=107&ywharvaccess=listingads
TEL:087-843-8998
物件名 | フェリディアガーデン丸亀市土器町西 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 香川県丸亀市土器町西6丁目84番他 周辺環境 |
交通 | JR予讃線「丸亀」駅まで2,500m 徒歩32分 |
総区画数(戸数) | 28区画 | 販売区画数(戸数) | 10区画 |
土地面積 | 205.58㎡ (62.18坪)〜270.19㎡ (81.73坪) | 価格 | 612万円 〜 967万円 |
おススメポイント | 医療機関・教育施設など周辺施設充実の好立地。 丸亀市立城東幼稚園まで480m 丸亀市立城東小学校まで960m 丸亀市立東中学校まで1,600m 労災病院まで1,100m 大塚歯科医院まで900m 国道11号線へのアクセス抜群! 分譲地内道路の幅は、ゆったり5~6m 分譲地内に公園が2つ☆ お子さんとゆったり遊んで頂けます♬ ここから始まる、ご家族の新生活をご提案させていただきます。 |
||
会社情報 | <売主> 国土交通大臣(15)第000382号 株式会社ヤマダホームズ 香川支社 香川県高松市春日町217-3 |
物件名 | フェリディアガーデン丸亀市土器町西 |
---|---|
所在地 | 香川県丸亀市土器町西6丁目84番他 周辺環境 |
交通 | JR予讃線「丸亀」駅まで2,500m 徒歩32分 |
総区画数(戸数) | 28区画 |
販売区画数(戸数) | 10区画 |
土地面積 | 205.58㎡ (62.18坪)〜270.19㎡ (81.73坪) |
価格 | 612万円 〜 967万円 |
おススメポイント | 医療機関・教育施設など周辺施設充実の好立地。 丸亀市立城東幼稚園まで480m 丸亀市立城東小学校まで960m 丸亀市立東中学校まで1,600m 労災病院まで1,100m 大塚歯科医院まで900m 国道11号線へのアクセス抜群! 分譲地内道路の幅は、ゆったり5~6m 分譲地内に公園が2つ☆ お子さんとゆったり遊んで頂けます♬ ここから始まる、ご家族の新生活をご提案させていただきます。 |
会社情報 | <売主> 国土交通大臣(15)第000382号 株式会社ヤマダホームズ 香川支社 香川県高松市春日町217-3 |
お問い合わせ先お問合せ先 | 株式会社ヤマダホームズ 香川支社 TEL:087-843-8998 営業時間: 9:00~18:00 |
---|
医療施設 | 香川丸亀労災病院:徒歩14分(1,100m) |
幼稚園・保育園 | 丸亀市立城東幼稚園:徒歩6分(480m) |
幼稚園・保育園 | 丸亀ひまわり保育園:徒歩11分(830m) |
小学校 | 丸亀市立城東小学校:徒歩12分(960m) |
スーパー | マルナカ丸亀店:徒歩27分(2,200m) |
物件名 | フェリディアガーデン丸亀市土器町西 | 所在地 | 香川県丸亀市土器町西6丁目84番他 |
---|---|---|---|
交通 | JR予讃線「丸亀」駅まで2,500m 徒歩32分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地域・地区 | なし | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き区域 |
防火指定 | 法22条区域 | 建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % | 総区画数(戸数) | 28区画 |
販売区画数(戸数) | 10区画 | 開発総面積 | 8,845.25㎡ |
土地面積 | 205.58㎡ (62.18坪)〜270.19㎡ (81.73坪) | 販売価格 | 612万円 〜 967万円 |
最多価格帯 | 800万円台 | 建物構造・工法 | 木造 |
私道負担の有無 | 無し | 設備 | 四国電力・都市ガス・公営水道・公共下水 |
その他・諸費用 | 水道負担金 20mm 62,000円(税込)、受益者負担金 1㎡当り300円 | 接道状況 | 道路幅 5m~6m・アスファルト舗装 |
現況 | 更地 | 造成完了時期 | 2019年8月下旬予定 |
入居時期 | 相談 | 施工会社 | 株式会社ヤマダホームズ 建設業許可番号/国土交通大臣許可(般-2)第4645号 |
取引態様 | 売主 | ||
その他制限事項 | 景観法 | ||
その他特記事項 | 開発許可番号 第13号(平成30年11月28日) | ||
更新日 | 2022月5月12日 | 次回更新予定日 | 2022月5月26日 |
物件名 | フェリディアガーデン丸亀市土器町西 |
---|---|
所在地 | 香川県丸亀市土器町西6丁目84番他 |
交通 | JR予讃線「丸亀」駅まで2,500m 徒歩32分 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地域・地区 | なし |
地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | 所有権 |
都市計画 | 非線引き区域 |
防火指定 | 法22条区域 |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
総区画数(戸数) | 28区画 |
販売区画数(戸数) | 10区画 |
開発総面積 | 8,845.25㎡ |
土地面積 | 205.58㎡ (62.18坪)〜270.19㎡ (81.73坪) |
販売価格 | 612万円 〜 967万円 |
最多価格帯 | 800万円台 |
建物構造・工法 | 木造 |
私道負担の有無 | 無し |
設備 | 四国電力・都市ガス・公営水道・公共下水 |
その他・諸費用 | 水道負担金 20mm 62,000円(税込)、受益者負担金 1㎡当り300円 |
接道状況 | 道路幅 5m~6m・アスファルト舗装 |
現況 | 更地 |
造成完了時期 | 2019年8月下旬予定 |
入居時期 | 相談 |
施工会社 | 株式会社ヤマダホームズ 建設業許可番号/国土交通大臣許可(般-2)第4645号 |
取引態様 | 売主 |
その他制限事項 | 景観法 |
その他特記事項 | 開発許可番号 第13号(平成30年11月28日) |
更新日 | 2022月5月12日 |
次回更新予定日 | 2022月5月26日 |
物件情報に関するご質問・ご相談など
お気軽にお問い合わせください。
会社情報 | 取引態様 <売主> TEL:087-843-8998 営業時間/ |
---|